
Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PE-Tasche oder OEM-Service optional | Lieferzeit : | 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück pro Tag |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | FiberMania |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, UL, CE, RoHS | Modellnummer: | MPOBKP |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Transmission Medium: | Single-Mode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Black | ||
Hervorheben: | MPO auf LC-Kassette,MPO-Faserkassette mit 12 Ports,MPO-Faserkassette voll geladen |
Produkt-Beschreibung
MTP/MPO Ein-Modus-Simplex-Adapter mit SC-Footprint schwarz
Der MTP/MPO-Adapter verfügt über zwei Arten: Key-up-to-key-down und Key-up-to-key-up. Er stellt die Verbindung zwischen Kabel zu Kabel oder Kabel zu Ausrüstung im MTP/MPO-Stil bereit.Es funktioniert für jeden MTP-Anschluss von 4 bis 72 Fasern, weit verbreitet in der Trunk-Verkabelung und in Kassetten.Dieser MTP/MPO-Adapter hat einen Standard-Footprint und wird mit 2 Staubkappen geliefert.Dieser Adapter entspricht den entsprechenden Standards und eignet sich perfekt für Ihre Paralleloptik und MTP-Adapter.
Eigenschaften
1. Hochpräzisions-Ausrichtungsschlauch
2. Materialien, die der RoHS entsprechen
3. vor dem Versand zu 100% geprüft
5Einstücks-Adapter
6Erhältlich in Schwarz, Aquakultur und Magenta
Anwendungen
1. Rechenzentrum
2Telekommunikationsnetze
3. Einrichtung vor Ort
4. LAN und WAN
5. FTTX
6. Breitbandnetz
Spezifikationen
Parameter | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Hybrid | |||||
Einheit | S.M. | MM | ||||
PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | |||
Einsetzungsverlust | dB | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | |
Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ||||
Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | ||||
Haltbarkeit | Zeiten | ≥ 1000 | ||||
Betriebstemperatur | oC | - 20 bis 75 | ||||
Speichertemperatur | oC | - 20 bis 85 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein