
1X32 PLC Splitter, Planar Lightwave Circuit Splitter mit SC APC Faseranschlüssen
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blisterbox | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Stück |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | FIBERMANIA |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS | Modellnummer: | PL16420SASAB15 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Name: | Teiler PLC-1x64 | Anwendung: | Glasfaserverteiler, Netzwerkausrüstung, Glasfasermodul |
---|---|---|---|
Versand: | Express Kurier / Luft / See | Farbe der Jacke: | Schwarz |
Typ der Konfiguration: | 1x32 | Packungsart: | ABS-Modul |
Eingangs-/Ausgangs-OD: | 2.0 mm | Einsetzungsverlust: | ≤ 21,0 dB |
Rückkehrverlust: | ≥55dB | ||
Hervorheben: | Teiler PLC-1x64,PLC Splitter 1x64,RoHS-PLC-Splitter |
Produkt-Beschreibung
1X64 PLC Splitter mit ABS-Modul Eingang von Ausgang 2.0mm LSZH Schwarz mit SC APC Faseranschlüssen
Der PLC-Splitter ist ein Gerät, das auf der Ebene der Lichtwellen-Schaltungstechnologie basiert und hauptsächlich zur Verteilung von Eingangsoptischen Signalen an mehrere Ausgangsportstellen verwendet wird.Erleichterung einer effizienten Vernetzung in GlasfaserkommunikationssystemenDiese Art von Splitter verwendet integrierte Wellenleitmikrostrukturen, die die Prinzipien der optischen Interferenz und Kopplung nutzen, um eine gleichmäßige Verteilung von Lichtsignalen zu erreichen.Sicherstellung, dass jeder Ausgangsport eine relativ gleiche Menge an optischer Leistung erhältDie PLC-Splitter sind in der Regel aus hochwertigen Silizium- oder Quarzmaterialien gefertigt und verfügen über ein kompaktes Design, das verschiedene Konfigurationen wie 1 × 2, 1 × 4 und 1 × 8 unterstützt.Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungsvoraussetzungen.
Eigenschaften
1.Niedriger Einsatzverlust
2. Niedriger polarisierungsabhängiger Verlust
3. Ausgezeichnete Stabilität der Umwelt
4Ausgezeichnete mechanische Stabilität
5Telcordia GR-1221 und GR-1209
6- Optionale Steckverbinder auf Anfrage
7. Erhältlich in 250um und 900um Fasern, 2 mm oder 3 mm
Anwendungen
1.FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
2. Lokale Netzwerke (LAN)
3. Prüfgeräte
4. CATV
5. Analog-/digitale passive optische Netze (PON)
Spezifikationen
Parameter | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Wellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||||
Art der Faser | G657A 1oder maßgeschneidert | |||||||
Schwanzlänge (m) | 1.0(±0.1) oder individuell definiert | |||||||
Einfügungsverlust (dB) | ≤ 3.8 | ≤ 7.2 | ≤ 103 | ≤ 13.6 | ≤ 169 | ≤ 204 | ≤ 235 | |
Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | maximal | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Rücklaufverlust (dB) | Mindestwert | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | maximal | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 04 |
Richtlinie | Mindestwert | ≥ 55 Jahre | ||||||
Wellenlängenbezogene Verluste (dB) | maximal | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 |
Arbeitstemperatur ( oC) | -40 bis 85 | |||||||
Speichertemperatur ( oC) | -40 bis 85 | |||||||
Nackte Faser | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120*26*10 | ||||
ABS-Verpackungsgröße ((LxWxH) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 x 115 x 18 | 150*130*25 | ||||
Kleine Packungsgröße ((Lx W x H) mm | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120*50*12 | |||
2X N(N≥2) | ||||||||
Parameter | 2x2 | 2x4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Wellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||||
Art der Faser | G657A 2 oder maßgeschneidert | |||||||
Schwanzlänge (m) | 1.0(±0.1) oder individuell definiert | |||||||
Einfügungsverlust (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.5 | ≤ 106 | ≤ 13.9 | ≤172 | ≤ 208 | ≤ 238 | |
Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | maximal | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Rücklaufverlust (dB) | Mindestwert | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | maximal | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 04 |
Richtlinie | Mindestwert | ≥ 55 Jahre | ||||||
Wellenlängenbezogene Verluste (dB) | maximal | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 |
Arbeitstemperatur ( oC) | -40 bis 85 | |||||||
Speichertemperatur ( oC) | -40 bis 85 | |||||||
Nackte Faser | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120*26*10 | ||||
ABS-Verpackungsgröße ((LxWxH) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 x 115 x 18 | 150*130*25 | ||||
Kleine Packungsgröße ((LxWxH) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120*50*12 |
Häufig gestellte Fragen
F1: Ist dieser Splitter robust? Kann er in einem Outdoor-PON-Schrank platziert werden und Temperaturen unter -20 Grad Fahrenheit und bis zu 100 Grad Fahrenheit tolerieren?
A: Hallo, für den Splitter, den Sie erwähnt haben, ist die Betriebstemperatur -40~85°C,die Ihren Anforderungen gerecht werden kann -- Temperaturen unter -20 Grad Fahrenheit und bis zu 100 Grad Fahrenheit (ca. -30 ° C ~ 38 ° C)Aber dieser Splitter ist für Innenanwendungen konzipiert, ich rate Ihnen nicht, ihn draußen zu benutzen.
F2: Was ist Splitterverlust?
A: PLC-Splitter verursachen einen Verlust der optischen Leistung.
F3: Was ist der Richtwert?
A: Der Richtwert beträgt mehr als 55 dB.
Q4: Was ist Ihr MOQ Ihrer Produkte?
A: Wir haben nur MOQ für einige spezielle kundenspezifische Kabel-Bestellung, wir bitten um 1km als die Gesamtlänge des Massenkabel, können Sie in Betracht ziehen, die Massenkabel mit uns für Ihre dringende Bestellung Produktion zu lagern.
Q5: Sind kostenlose Proben von Ihnen erhältlich?
A: Ja, wir bieten Ihnen immer gerne die kostenlosen Proben für alle Projekte unserer Kunden an, sofern die Gesamtkosten unter 50 US-Dollar liegen.
Q6: Akzeptieren Sie OEM- und ODM-Bestellungen?
A: Absolut ja, wir haben OEM-Dienstleistungen erbracht, seit wir in diesem Geschäft angefangen haben, und für jedes einzelne Etikett, Druck, Tasche und Kartondesign, behandeln wir es immer ernst und tun es schön.Unsere Ingenieure können Ihnen helfen, mit Ihrem aktuellen Design und können sogar die neue Werkzeuge für Ihr spezifisches Projekt zu öffnen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein