
Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PE-Tasche oder OEM-Service optional | Lieferzeit : | 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück pro Tag |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | FiberMania |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, UL, CE, RoHS | Modellnummer: | MIPGNP |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Getriebe-Medium: | Einzelmodus | Zahl von Kernen: | Einkernig |
---|---|---|---|
Multimode-Adapter: | US Conec MTP/MPO | Schlüsselanlage: | Gegenüber (oben nach unten) |
Adapteranschluss: | Einzigartig | Fußabdruck: | SC |
Haltbarkeit: | 1000 mal | Verlust der Einfügung: | ≤ 0,35 dB |
Farbe: | Grün | ||
Hervorheben: | MTP/MPO-Simplex-Adapter,SC Fußabdruck-Simplex-Adapter |
Produkt-Beschreibung
MTP/MPO Ein-Modus-Simplex-Adapter mit SC-Footprint Grün
MTP/MPO-Faserauslöser ermöglichen schnelle und einfache Verbindungen von Ein- und Multimodefasern.Glasfaseradapter werden verwendet, um eine Verbindung von Kabel zu Kabel oder Kabel zu Ausrüstung mit Glasfaser zu schaffen. Es gibt viele Arten von Glasfaseradaptern, darunter MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST und MTRJ.Dies bietet eine sehr sichere Verbindung.
Adapter überbrücken die Lücke zwischen Glasfaserverbindern, Unsere MTP/MPO Glasfaseradapter werden in 10G/40G/100G-Netzwerken, Rechenzentrum, Glasfaserkommunikationssystem,Kabelfernsehnetz, Glasfaser-Zugangsnetzwerk und Videoübertragung.
Eigenschaften
1. MTP/MPO zu MTP/MPO-Stil
2. Verwendung in Einzel- oder Multimode-Anwendungen
3. Freihängendes oder auf einem Panel befestigtes Design
4Eine Kabel-zu-Kabel-Glasfaserverbindung
5. Kabel zur Glasfaserverbindung
6- Staubkappen schützen vor Trümmern und Kontamination
7Material: Kunststoff
8. RoHS-konform
Anwendungen
1. Rechenzentrum
2Telekommunikationsnetze
3. Einrichtung vor Ort
4. LAN und WAN
5. FTTX
6. Breitbandnetz
Spezifikationen
Parameter | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Hybrid | |||||
Einheit | S.M. | MM | ||||
PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | |||
Einsetzungsverlust | dB | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | |
Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ||||
Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | ||||
Haltbarkeit | Zeiten | ≥ 1000 | ||||
Betriebstemperatur | oC | - 20 bis 75 | ||||
Speichertemperatur | oC | - 20 bis 85 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein