
Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PE-Tasche oder OEM-Service optional | Lieferzeit : | 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück pro Tag |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | FiberMania |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, UL, CE, RoHS | Modellnummer: | MPOAQP |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Transmission Medium: | Multimode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Aqua | ||
Hervorheben: | Multimode-MTP-MPO-Adapter,MTP-MPO-Adapter mit Simplex,Aqua MTP MPO-Adapter |
Produkt-Beschreibung
MTP/MPO Multimode Simplex Adapter mit SC Footprint Aqua
MTP/MPO-Faserauslöser ermöglichen schnelle und einfache Verbindungen von Ein- und Multimodefasern.Glasfaseradapter werden verwendet, um eine Verbindung von Kabel zu Kabel oder Kabel zu Ausrüstung mit Glasfaser zu schaffen. Es gibt viele Arten von Glasfaseradaptern, darunter MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST und MTRJ.Dies bietet eine sehr sichere Verbindung.Diese Art von Adapter entspricht den entsprechenden Standards und eignet sich perfekt für Ihre Paralleloptik und MTP-Adapter.
Eigenschaften
1Kompaktes Design mit Platz für 4,8 oder 12 Faserbänder
2. Hochgenaue Ausrichtung
3. Niedriger Ein- und Rückverlust und Rückspiegelung
Anwendungen
1. Rechenzentrum
2Telekommunikationsnetze
3. Einrichtung vor Ort
4. LAN und WAN
5. FTTX
6. Breitbandnetz
Spezifikationen
Parameter | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Hybrid | |||||
Einheit | S.M. | MM | ||||
PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | |||
Einsetzungsverlust | dB | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | |
Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ||||
Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | ||||
Haltbarkeit | Zeiten | ≥ 1000 | ||||
Betriebstemperatur | oC | - 20 bis 75 | ||||
Speichertemperatur | oC | - 20 bis 85 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein