Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min Bestellmenge : | 5 | Preis : | 35 |
|---|
| Zertifizierung: | ISO, RoHS | Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|---|
|
Detailinformationen |
|||
| Faserzahl: | Max. 120 Fasern | Material: | 1,2 mm SPCC (schwarze Beschichtung) |
|---|---|---|---|
| Fasermodus: | OM3 50/125μm | Frontadapter: | LC Duplex |
| Hinterer Adapter: | MTP-12-Stecker (festgesteckt) | Einfügedämpfung: | MTP ≤ 0,75 dB, LC ≤ 0,2 dB |
| Renditeverlust: | MTP≥60dB, LC≥50dB | Abmessungen: | 44,5 x 432 x 356 mm |
| Betriebstemperatur: | -25 °C bis +70 °C | Lagertemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤85 %(+30 °C) | Luftdruck: | 70Kpa~106Kpa |
| Produktionskapazität: | 10.000 Stück pro Monat | Transportpaket: | Innerer Kasten in Karton |
| Farbe: | Schwarz | ||
| Hervorheben: | 1U 19 Zoll MPO Patch Panel,96 Kern-Faser-Optikschalttafel,MTP-12 Stecker MPO Glasfaser Patch Panel |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25ºC bis +70ºC |
| Lagertemperatur | -25ºC bis +70ºC |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% (+30ºC) |
| Luftdruck | 70 Kpa bis 106 Kpa |
| Farbe | Schwarz |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein