Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min Bestellmenge : | 2 | Preis : | 19.9 |
|---|
| Zertifizierung: | ISO, RoHS | Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|---|
|
Detailinformationen |
|||
| Faserzahl: | Max. 288 Fasern | Material: | 1,2 mm SPCC (schwarze Beschichtung) |
|---|---|---|---|
| Fasermodus: | OS2 9/125μm | Frontadapter: | LC Duplex |
| Hinterer Adapter: | MTP-12-Stecker (festgesteckt) | Einfügedämpfung: | MTP ≤ 0,6 dB, LC ≤ 0,2 dB |
| Renditeverlust: | MTP≥20dB, LC≥35dB | Abmessungen: | 432X356X45mm |
| Betriebstemperatur: | -25 °C bis +70 °C | Lagertemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤85 %(+30 °C) | Luftdruck: | 70Kpa~106Kpa |
| Produktionskapazität: | 10.000 Stück pro Monat | Farbe: | Schwarz |
| Transportpaket: | Innerer Kasten in Karton | ||
| Hervorheben: | 19 Zoll 1HE MPO Patchpanel,36 Fasern Glasfaser-Patchpanel,MTP-12 Rückseite MPO Glasfaser-Panel |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25ºC bis +70ºC |
| Lagertemperatur | -25ºC bis +70ºC |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% bei +30ºC |
| Luftdruck | 70Kpa bis 106Kpa |
| Farbe | Schwarz |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein