Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min Bestellmenge : | 10 | Preis : | 3.8 |
|---|
| Zertifizierung: | RoHS, CE, ISO9001 | Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|---|
|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | MPO zu MPO | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 100n <1000n |
| Scheidematerial: | PVC/LSZH | Anschlusstyp: | MPO/MTP |
| Fasermodus: | OM3/OM4 | Faserzahl: | 12 Fasern |
| Polarität: | Geben Sie A oder B ein | Wellenlänge: | 850 nm/1300 nm |
| Kabeldurchmesser: | 3,0 mm | Einfügedämpfung: | ≤0.6dB |
| Renditeverlust: | ≥20dB | Dämpfung 850 nm: | ≤2,3 dB/km |
| Dämpfung 1300 nm: | ≤ 0,6 dB/km | ||
| Hervorheben: | 8/16/28/48/96-Kern MPO-Trunkkabel,100N<1000N MPO-Glasfaser-Patchkabel,100(N/100mm)<1000(N/100mm) MTP/MPO-Kabelkonfektion |
||
Produkt-Beschreibung
| Verbindungsstück | MPO/MTP (Mann/Frau) |
|---|---|
| Fasermodus | Ich habe eine Frage, die ich mir stellen muss. |
| Polstyp | PC. APC. PC. Das ist ein PC. |
| Einsetzungsverlust | Typisch≤0,30dB Max≤0,75dB Typisch≤0,15dB (Elite) Max≤0,35dB (Elite) |
| Rückkehrverlust | Das ist eine sehr schwierige Sache. |
| Wiederholbarkeit | ≤ 0,1 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,2 dB (1000-fache Paarung) |
| Faserzahl | 8/12/24/48/72/96/144 Fasern |
| Kabelwäsche | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Stand der RoHS-Konformität | Konformität |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein