Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min Bestellmenge : | 10 | Preis : | 3.8 |
|---|
| Zertifizierung: | RoHS, CE, ISO9001 | Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|---|
|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | MPO zu MPO | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 100n <1000n |
| Scheidematerial: | PVC/LSZH | Anschlusstyp: | MPO/MTP |
| Fasermodus: | OM4 50/125μm | Faserzahl: | 12 Fasern |
| Polarität: | Typ a | Wellenlänge: | 850 nm/1300 nm |
| Kabeldurchmesser: | 3,0 mm | Einfügedämpfung: | ≤0.6dB |
| Renditeverlust: | ≥20dB | Dämpfung 850 nm: | ≤2,3 dB/km |
| Dämpfung 1300 nm: | ≤ 0,6 dB/km | ||
| Hervorheben: | OM4 50/125μm MPO Trunk Cable,850nm/1300nm Wavelength MPO Fiber Optic Patch Cord,3.0mm OD MPO Cable Assembly |
||
Produkt-Beschreibung
| Connector | MPO/MTP(Male/Female) |
|---|---|
| Fiber Mode | SM(OS2) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Polishing Type | PC | APC | PC |
| Insertion Loss | Typical≤0.30dB Max≤0.75dB Typical≤0.15dB (Elite) Max≤0.35dB (Elite) | Typical≤0.50dB Max≤0.25dB Typical≤0.10dB (Elite) Max≤0.35dB (Elite) |
| Return Loss | ≥50dB ≥55dB(Elite) | ≥60dB ≥65dB(Elite) | ≥35dB |
| Repeatability | ≤0.1dB |
| Durability | ≤0.2dB (1000 times mating) |
| Fiber Count | 8/12/24/48/72/96/144 Fibers |
| Cable Jacket | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| RoHS Compliancy Status | Compliant |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein