Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min Bestellmenge : | 10 | Preis : | 27 |
|---|
| Zertifizierung: | RoHS, CE, ISO9001 | Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|---|
|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | MTP zu LC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte Zugfestigkeit: | <100n | Kern: | Multicore |
| Anschluss a: | US Conec MTP®-Stecker (festgesteckt) | Anschluss b: | LC UPC |
| Faserzahl: | 12 Fasern | Fasermodus: | Om4 |
| Wellenlänge: | 850/1300nm | Glasfaser: | Corning ClearCurve® |
| MTP -Anschluss IL: | 0.35 dB Max (0.15 dB Typ.) | LC -Anschluss il: | ≤0,2 dB |
| MTP-Anschluss: | ≥20dB | LC -Anschluss Rl: | ≥30dB |
| Dämpfung bei 850 nm: | ≤2,3 dB/km | Dämpfung bei 1300 nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Installations-Zugbeanspruchung: | 66n | Kabelmantel: | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Einfügedämpfung: | Typisch ≤ 0,30 dB Max ≤ 0,75 dB | Renditeverlust: | ≥50 dB ≥55 dB (Elite) |
| Hervorheben: | Corning ClearCurve® MPO-Fanout-Kabel,MTP-zu-LC-Glasfaser-Fanout-Kabel,Plug-and-Play-fähiges MTP-Breakout-Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
| Verbindungsstück | MPO/MTP (Männlich/Fraulich) | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Fasermodus | Ich habe eine Frage, die ich mir stellen muss. | Ich habe eine Frage, die ich mir stellen muss. |
| Polstyp | PC. APC. PC. Das ist ein PC. | UPC. APC. UPC. UPC. |
| Einsetzungsverlust | Typisch≤0,30 dB Max ≤ 0,75 dB Typisch≤0,15 dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
Typisch≤0,50 dB Max ≤ 0,25 dB Typisch≤0,10 dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
| Rückkehrverlust | ≥ 50 dB ≥ 55 dB (Elite) |
≥ 60 dB ≥ 65 dB (Elite) |
| Wiederholbarkeit | ≤ 0,1 dB | |
| Haltbarkeit | ≤ 0,2 dB (1000-fache Paarung) | |
| Faserzahl | 8/12/24/48/72/96/144 Fasern | |
| Kabelwäsche | PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| Stand der RoHS-Konformität | Konformität | |
Prüfung des Ein- und Rückverlustes von Kabeln durchführen, um deren Reichweite zu überprüfen und eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.
Beurteilen Sie die Verbindungen oder Schrauben von Kabeln, um zu überprüfen, ob die Spitzenverschiebung, der Krümmungsradius und die Faserhöhe innerhalb der angegebenen Parameter liegen und so eine erfolgreiche Glasfaserverbindung gewährleisten.
Überprüfen Sie die Endfläche des Anschlusses auf Kratzer, Defekte oder Verunreinigungen, um saubere Spitzen zu gewährleisten, die Kommunikationsqualität und Zuverlässigkeit zu verbessern und gleichzeitig zur Betriebszeit des Netzwerks beizutragen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein