Datencenter MPO Breakout-Kabel 12 Fasern mit einem 2,0mm-Single-Mode 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min Bestellmenge : | 10 | Preis : | 27 |
|---|
| Zertifizierung: | RoHS, CE, ISO9001 | Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|---|
|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | MTP zu LC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte Zugfestigkeit: | <100n | Kerntyp: | Multicore |
| Anschluss a: | US Conec MTP®-Stecker (festgesteckt) | Anschluss b: | LC UPC |
| Faserzahl: | 12 Fasern | Fasermodus: | OM3 |
| Wellenlänge: | 850/1300nm | Glasfaser: | Corning ClearCurve® |
| MTP-Einfügungsdämpfung: | 0.35 dB Max (0.15 dB Typ.) | LC -Einfügungsverlust: | ≤0,2 dB |
| MTP-Rückflussdämpfung: | ≥20dB | LC -Renditeverlust: | ≥30dB |
| Dämpfung bei 850 nm: | ≤2,3 dB/km | Dämpfung bei 1300 nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Installations-Zugbeanspruchung: | 66n | ||
| Hervorheben: | 12-adriges Bandfaser-MPO-Patchkabel,0.9mm Cable MTP to LC Cable,9-mm-Kabel MTP-zu-LC-Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
| Verbindungsstück | MPO/MTP (Männlich/Fraulich) | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Fasermodus | Ich habe eine Frage, die ich mir stellen muss. | Ich habe eine Frage, die ich mir stellen muss. |
| Polstyp | PC. APC. PC. UPC. APC. UPC. Das ist eine sehr schwierige Sache. | PC. UPC. APC. |
| Einsetzungsverlust | Typisch≤0,30 dB Max≤0,75 dB Typisch≤0,15dB (Elite) Max≤0,35dB (Elite) |
Typisch≤0,50dB Max≤0,25dB Typisch≤0,10dB (Elite) Max≤0,35dB (Elite) |
| Rückkehrverlust | ≥ 50 dB ≥ 55 dB (Elite) | ≥ 60 dB ≥ 65 dB (Elite) |
| Wiederholbarkeit | ≤ 0,1 dB | |
| Haltbarkeit | ≤ 0,2 dB (1000-fache Paarung) | |
| Faserzahl | 8/12/24/48/72/96/144 Fasern | |
| Kabelwäsche | PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| RoHS-Konformität | Konformität | |
Prüfung des Ein- und Rückverlustes von Kabeln durchführen, um deren Reichweite zu überprüfen und eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.
Die Verbindungen oder Schrauben der Kabel werden ausgewertet, um zu überprüfen, ob die Verlagerung der Spitze, der Krümmungsradius und die Faserhöhe innerhalb der angegebenen Parameter liegen.Sicherstellung eines erfolgreichen Anschlusses von Glasfaserleitungen.
Überprüfen Sie das Ende des Steckers auf Kratzer, Defekte oder Kontaminationen, um sicherzustellen, dass die Spitzen sauber bleiben.so zur Netzbetriebszeit beitragen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein