
1X32 PLC Splitter, Planar Lightwave Circuit Splitter mit SC APC Faseranschlüssen
ContPerson : Ivery Ye
Telefonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PE-Tasche + Karton | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Stück |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | FIBERMANIA |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS | Modellnummer: | PA10220SASA10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Name: | Optische PLC-Splitter | Gehäuseart: | Beanspruchen Sie besteigbares stark |
---|---|---|---|
Typ der Konfiguration: | 1 x 2 | Fasermodus: | OS2 9/125μm |
Typ des Adapters: | SC/APC | Material: | SPCC (schwarze Beschichtung) |
Abmessungen (HxBxT): | 44 x 435 x 229,1 mm | Einsetzungsverlust: | ≤4,0dB |
Rückkehrverlust: | ≥55dB | ||
Hervorheben: | Gestell-Berg PLC-Teiler,Optische PLC-Splitter,PLC Splitter 1X2 |
Produkt-Beschreibung
1U 19 Rack Mount Optical PLC Splitter mit 1 × 2 SC APC Steckverbinder und Adapter geladen
(Racktyp: kein Steckverbinder, SC/UPC, SC/APC...FC kann gewählt werden).PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit) sind Single-Mode-Splitter mit einem gleichmäßigen Split-Verhältnis von einer Eingangsfaser zu mehreren Ausgangsfasern. Es basiert auf planarer Lichtwellen-Schaltungstechnologie und bietet eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit.,einschließlich 1×2 bis 1×64 und 2×2 bis 2×64 1U Rack Mount-Faser-PLC-Splitter. Alle mit überlegener optischer Leistung,hohe Stabilität und hohe Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungsvoraussetzungen.
Eigenschaften
1.Breitbandbetriebswellenlänge
2. Niedriger Einsatzverlust
3. Niedrige PDL
4. Kompaktes Design
5. Gute Kanal-zu-Kanal-Einheitlichkeit
6. Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
7. Telcordia GR-1209-Core Zuverlässigkeitsprüfung bestehen
8. Telcordia GR-1221-Core-Verlässlichkeitstest bestanden
9. RoHS-Konformität
Anwendungen
1.Glasfaser-Zugangsnetz
2Passives Glasfasernetzwerk
3Kabelfernsehnetz
4. Digitale Kommunikation
5. Glasfaser-Sensorsystem
6. Prüfgeräte
Spezifikationen
Artikel 1 | Einheit | Parameter | ||||||
Betriebswellenlänge | (nm) | 1260 bis 1650 | ||||||
1 × N-PLC-Splitter | - Ich weiß nicht. | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Einsetzungsverlust | Maximalzahl (P/S) | (dB) | 3.8/4.0 | 7.0/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.9 | 21/21.5 | 24 Stunden am Tag.5 |
Einheitlichkeit | MAX ((P/S) | (dB) | 0.6/0.6 | 0.6/0.7 | 0.8/1.0 | 0.9/1.2 | 1.7/1.9 | 2.2/2.5 |
Rückkehrverlust | Min. | (dB) | 55 | |||||
PDL | MAX ((P/S) | (dB) | 0.15/0.25 | 0.15/0.25 | 0.2/0.25 | 0.2/0.3 | 0.25/0.35 | 0.4/0.45 |
2 × N-SPS-Splitter | - Ich weiß nicht. | 2x2 | 2x4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 64 | - Ich weiß nicht. | |
Einsetzungsverlust | MAX ((P/S) | (dB) | 4.0/4.3 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14/14.5 | 21.4/21.9 | - Ich weiß nicht. |
Einheitlichkeit | MAX ((P/S) | (dB) | 0.9/1.1 | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 | 1.2/1.5 | 2.0/2.3 | - Ich weiß nicht. |
Rückkehrverlust | Min. | (dB) | 55 | |||||
PDL | MAX ((P/S) | (dB) | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.3/0.35 | 0.35/0.4 | - Ich weiß nicht. |
Art der Faser | - Ich weiß nicht. | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist die Beförderungsstelle der Beförderungsstelle. | ||||||
Temperaturstabilität ((-40 ~ 85oC) | Maximal | (dB) | 0.5 (typisch 0,3) | |||||
Betriebstemperatur | (oC) | -40 ~ 85 | ||||||
Speichertemperatur | (oC) | -40 ~ 85 |
Häufig gestellte Fragen
F1: Ich weiß, dass eine Verzögerung der Ausbreitung von ~ 5 Nanosekunden pro Meter Single-Mode-Faser erwartet wird. Da sowohl FBT als auch PLC-Splitter passiv sind, gibt es einen Latenzunterschied zwischen ihnen?
A: Nein, FBT und PLC haben keine Verzögerungsprobleme.
F2: Kommt es mit internen Splittern?
A: Ja, ich habe es gekauft.
F3: Können Sie einen 3D-Interferometer-Test durchführen?
A: Ja, wir machen den 3D-Test nach Anfrage unseres Kunden, wir können die Passrate über 90% und sogar 100% haben, wenn nötig.
Q4: Was ist Ihr MOQ Ihrer Produkte?
A: Wir haben nur MOQ für einige spezielle kundenspezifische Kabel-Bestellung, wir bitten um 1km als die Gesamtlänge des Massenkabel, können Sie in Betracht ziehen, die Massenkabel mit uns für Ihre dringende Bestellung Produktion zu lagern.
Q5: Sind kostenlose Proben von Ihnen erhältlich?
A: Ja, wir bieten Ihnen immer gerne die kostenlosen Proben für alle Projekte unserer Kunden an, sofern die Gesamtkosten unter 50 US-Dollar liegen.
F6: Ich habe einen SC-Splitter und möchte jetzt die Kabellänge verlängern. Kann ich einen Adapter und SC-Faseroptik verwenden, um ihn herzustellen? Wird dies die Signaldämpfung und den Einsatzverlust beeinflussen?A: Es wird funktionieren.Sie sollten ein hochwertiges Kabel verwenden, um den Aufprall zu verringern.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein